--> -->
31.07.2001 | Deutsche im Gelben Trikot:
| 18 Tage: | Jan Ullrich (1997/1998) |
| 18 Tage: | Rudi Altig (1962-1969) |
| 15 Tage: | Dietrich Thurau (1977) |
| 4 Tage: | Karl-Heinz Kunde (1966) |
| 3 Tage: | Erich Bautz (1937) |
| 2 Tage: | Rolf Wolfshohl (1968), Klaus-Peter Thaler (1978) |
| 1 Tag: | Kurt Stöpel (1932), Willy Oberbeck (1938), |
| Erik Zabel (1998), Jens Voigt (2001) |
Die meisten Tage in Gelb:
| Eddy Merckx (Belgien) | 96 |
| Bernard Hinault (Frankreich) | 78 |
| Miguel Indurain (Spanien) | 60 |
| Jacques Anquetil (Frankreich) | 51 |
Deutsche Etappensiege:
| 11 | Erik Zabel | 1995 - 2001 |
| 8 | Rudi Altig | 1962 - 1969 |
| 6 | Jan Ullrich | 1996 - 1998 |
| 6 | Dietrich Thurau | 1977 - 1979 |
| 3 | Olaf Ludwig | 1990 - 1993 |
| 2 | Erich Bautz | 1937 |
| 2 | Rolf Wolfshohl | 1967 - 1970 |
| 2 | Klaus-Peter Thaler | 1977 - 1978 |
| 2 | Rolf Gölz | 1987 - 1988 |
| 1 | Joseph Müller | 1923 |
| 1 | Kurt Stöpel | 1932 |
| 1 | Heinz Wengler | 1937 |
| 1 | Willy Oberbeck | 1938 |
| 1 | Jens Heppner | 1998 |
| 1 | Jens Voigt | 2001 |
Rekord-Etappensieger:
| 34 | Eddy Merckx (Belgien) |
| 28 | Bernard Hinault (Frankreich) |
| 25 | Andre Leducq (Frankreich) |
| 22 | Andre Darrigade (Frankreich) |
| 20 | Nicolas Frantz (Luxemburg) |