Belgien, 28.03.2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT)

Van Aert beschert den Belgiern den Jubiläumssieg

(rsn) - Wout Van Aert (Jumbo - Visma) hat bei Gent-Wevelgem für den 50. Sieg eines Belgiers gesorgt. Der dreimalige Cross-Weltmeister setzte sich nach 248 Kilometern im Sprint einer siebenköpfigen Spitzengruppe gegen Giacomo Nizzolo (Qhubeka - Assos) und Matteo Trentin (UAE Team Emirates) durch. Van Aert und seine Begleiter konnten sich schon knapp 180 Kilometer vor dem Ziel auf der Windkante vom Feld absetzen, um schließlich den Sieg unter sich auszumachen. Der größte Teil des flämischen Klassikers war von starken Seitenwinden geprägt, in denen das Feld nach 70 Kilometern zersplitterte. Neben Van Aert, Nizzolo und Trentin befanden sich starke Sprinter wie Sam Bennett (Deceunick - Quick-Step) oder Klassikerspezialisten wie Stefan Küng (Groupama-FDJ) in einer 23-köpfigen ... Jetzt lesen

28.03.2021: Eintagesrennen, Ypres - Wevelgem, 248,0 km

1	Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma	 5:45:11
2	Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos	 0
3	Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates	 0
4	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious	 0
5	Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange	 0
6	Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ	 
7	Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma	 0:00:03
8	Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers	 0:00:52
9	Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie	 0:00:54
10	Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix	 0:01:25
11	Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM	 
12	Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team	 
13	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates	 
14	Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep	 
15	Jack Bauer (NZl) Team BikeExchange	 
16	Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team	 0:01:27
17	Owain Doull (GBr) Ineos Grenadiers	 0:01:52
18	Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team	 0:01:56
19	Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie	 0:01:57
20	Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep	 
21	Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers	 0:02:00
22	Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM	 
23	Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	 
24	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team	 
25	Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep	 0:02:04
26	Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos	 0:02:22
27	John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal	 
28	Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates	 
29	Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious	 
30	Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	 
31	Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation	 
32	Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange	 
33	Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos	 
34	Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix	 
35	Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM	 0:03:19
36	Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal	 0:04:18
37	Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ	 
38	Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix	 
39	Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates	 
40	Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix	 
41	Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange	 
42	Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB	 
43	Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix	 
44	Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ	 
45	Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation	 
46	Maarten Wynants (Bel) Jumbo-Visma	 
47	Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma	 
48	Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team	 
49	Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal	 
50	Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo	 
51	Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep	 
52	Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep	 
53	Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM	 
54	Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic	 0:04:34
55	Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep	 0:04:40
56	Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo	 0:08:36
57	Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM	 
58	Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie	 0:11:24
59	Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie	 
60	Milan Menten (Bel) Bingoal WB	 
61	Artyom Zakharov (Kaz) Astana-Premier Tech	 
62	Simone Consonni (Ita) Cofidis	 
63	Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	 
64	Juri Hollmann (Ger) Movistar Team	 
65	Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	 
66	Andreas Stokbro NIELSEN	 
67	Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation	 
68	Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious	 
69	Johan Jacobs (Swi) Movistar Team	 
70	Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	 
71	Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos	 
72	Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana-Premier Tech	 
73	Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ	 
74	Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers	 
75	Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix	 
76	Kenny Molly (Bel) Bingoal WB	 
77	Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM	 
78	Christophe Laporte (Fra) Cofidis	 
79	Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma	 
80	Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma	 
81	Nils Eekhoff (Ned) Team DSM	 
82	Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic	 
83	Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep	 
84	Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	 
85	Jonas Castrique (Bel) Bingoal WB	 
86	Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis	 
87	Benjamin Perry (Can) Astana-Premier Tech	 
88	Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team	 
89	Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers	 
90	Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	 0:11:30
DNF	Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation	 
DNF	Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation	 
DNF	André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation	 
DNF	Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie	 
DNF	Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal	 
DNF	Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	 
DNF	Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	 
DNF	Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	 
DNF	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis	 
DNF	Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie	 
DNF	Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	 
DNF	Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team	 
DNF	Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma	 
DNF	Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team	 
DNF	Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie	 
DNF	Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal	 
DNF	Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team	 
DNF	Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic	 
DNF	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	 
DNF	Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation	 
DNF	Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal	 
DNF	Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic	 
DNF	Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team	 
DNF	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo	 
DNF	Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM	 
DNF	Cees Bol (Ned) Team DSM	 
DNF	Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious	 
DNF	Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos	 
DNF	Piet Allegaert (Bel) Cofidis	 
DNF	Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels p/b KTM	 
DNF	Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates	 
DNF	Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates	 
DNF	Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo	 
DNF	Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo	 
DNF	Casper Pedersen (Den) Team DSM	 
DNF	Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo	 
DNF	Julien Morice (Fra) B&B Hotels p/b KTM	 
DNF	Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ	 
DNF	Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ	 
DNF	Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ	 
DNF	Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers	 
DNF	Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	 
DNF	Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	 
DNF	Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	 
DNF	Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix	 
DNF	Jelle Vanendert (Bel) Bingoal WB	 
DNF	Laurenz Rex (Bel) Bingoal WB	 
DNF	Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB	 
DNF	Fumiyuki Beppu (Jpn) EF Education-Nippo	 
DNF	Jelle Wallays (Bel) Cofidis	 
DNF	Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech	 
DNF	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana-Premier Tech	 
DNF	Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech	 
DNF	André Carvalho (Por) Cofidis	 
DNF	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos	 
DNF	Niklas Märkl (Ger) Team DSM	 
DNF	Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious	 
DNF	Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange	 
DNF	Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic	 
DNF	Nico Denz (Ger) Team DSM	 
DNF	Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team	 
DNF	Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic	 
DNF	Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea-Samsic	 
DNF	Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious	 
DNF	Gabriel Cullaigh (GBr) Movistar Team	 
DNF	Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange	 
DNF	Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious	 
DNF	Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange	 
DNS	Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo	 
DNS	Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo	 
DNS	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo	 
DNS	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	 
DNS	Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo	 
DNS	Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo	 
DNS	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo	 
DNS	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	 
DNS	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	 
DNS	Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe	 
DNS	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	 
DNS	Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe	 
DNS	Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe	 
DNS	Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates	 
DNS	Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe
(klicken zum Vergrößern)
© Flanders Classics
RADRENNEN HEUTE

    WorldTour

  • Tour de Romandie (2.UWT, SUI)
  • Radrennen Männer

  • Presidential Cycling Tour of (2.Pro, TUR)