--> -->
07.09.2017 | (rsn) - Um 14.36 Uhr wird es für Tony Martin (Katusha-Alpecin) bei der Tour of Britain ernst. Dann nimmt der viermalige Weltmeister in Tendring das 16,2 Kilometer lange Einzelzeitfahren in Angriff, das ein wichtiger Test für die WM in Bergen sein wird, wo der 32-Jährige in knapp zwei Wochen seinen fünften Titel im Kampf gegen die Uhr gewinnen will.
Schärfste Konkurrenten des Deutschen Zeitfahrmeisters sind Jonathan Castroviejo (Movistar/14:04), Ex-Weltmeister Vasil Kiryienka (Sky/14:06), Michal Kwiatkowski (Sky/14:26), Alex Dowsett (Movistar/14:28), Stefan Küng (BMC/14:34) und Lars Boom (LottoNl-Jumbo/14:50). Als letzter der 114 Profis will der Italiener Elia Viviani (Sky) ab 15.04 Uhr sein Grünes Trikot des Gesamtführenden verteidigen. Beste Chancen, es ihm abzunehmen, hat der Norweger Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), der als Gesamtvierter um 14.58 Uhr startet.
| 1 | Graham Briggs (GBr) JLT Condor | 12:01:00 | |
| 2 | Adam Hartley (GBr) Great Britain | 12:02:00 | |
| 3 | Chris Opie (GBr) Bike Channel Canyon | 12:03:00 | |
| 4 | Orlando Garibay (Mex) Cylance Cycling | 12:04:00 | |
| 5 | Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 12:05:00 | |
| 6 | Robert Partridge (GBr) Bike Channel Canyon | 12:06:00 | |
| 7 | Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis | 12:07:00 | |
| 8 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | 12:08:00 | |
| 9 | Robert Power (Aus) Orica-Scott | 12:09:00 | |
| 10 | Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data | 12:10:00 | |
| 11 | Ian Bibby (GBr) JLT Condor | 12:11:00 | |
| 12 | Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 12:12:00 | |
| 13 | Jacob Hennessy (GBr) Great Britain | 12:13:00 | |
| 14 | Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF | 12:14:00 | |
| 15 | Jacob Scott (GBr) An Post Chain Reaction | 12:15:00 | |
| 16 | Ethan Hayter (GBr) Great Britain | 12:16:00 | |
| 17 | Mark Cavendish (GBr) Dimension Data | 12:17:00 | |
| 18 | Kyle Murphy (USA) Cylance Cycling | 12:18:00 | |
| 19 | Damien Shaw (Irl) An Post Chain Reaction | 12:19:00 | |
| 20 | Taylor Gunman (NZl) Madison Genesis | 12:20:00 | |
| 21 | Sean McKenna (Irl) An Post Chain Reaction | 12:21:00 | |
| 22 | Andres Diaz (Col) Cylance Cycling | 12:22:00 | |
| 23 | Peter Williams (GBr) One Pro Cycling | 12:23:00 | |
| 24 | Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis | 12:24:00 | |
| 25 | Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal | 12:25:00 | |
| 26 | Mark McNally (GBr) Wanty - Groupe Gobert | 12:26:00 | |
| 27 | Alexandre Blain (Fra) Madison Genesis | 12:27:00 | |
| 28 | Harry Tanfield (GBr) Bike Channel Canyon | 12:28:00 | |
| 29 | Thomas Gibbons (USA) Wanty - Groupe Gobert | 12:29:00 | |
| 30 | Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF | 12:30:00 | |
| 31 | Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal | 12:31:00 | |
| 32 | Connor Swift (GBr) Madison Genesis | 12:32:00 | |
| 33 | Senne Leysen (Bel) Lotto Soudal | 12:33:00 | |
| 34 | Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF | 12:34:00 | |
| 35 | Alistair Slater (GBr) JLT Condor | 12:35:00 | |
| 36 | Scott Thwaites (GBr) Dimension Data | 12:36:00 | |
| 37 | Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott | 12:37:00 | |
| 38 | Rory Townsend (GBr) Bike Channel Canyon | 12:38:00 | |
| 39 | Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice | 12:39:00 | |
| 40 | James Gullen (GBr) JLT Condor | 12:40:00 | |
| 41 | Jay Thompson (RSA) Dimension Data | 12:41:00 | |
| 42 | Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice | 12:42:00 | |
| 43 | Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac | 12:43:00 | |
| 44 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 12:44:00 | |
| 45 | Roger Kluge (Ger) Orica-Scott | 12:45:00 | |
| 46 | Eric Marcotte (USA) Cylance Cycling | 12:46:00 | |
| 47 | Regan Gough (NZl) An Post Chain Reaction | 12:47:00 | |
| 48 | Steele von Hoff (Aus) One Pro Cycling | 12:48:00 | |
| 49 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 12:49:00 | |
| 50 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 12:50:00 | |
| 51 | Mark Renshaw (Aus) Dimension Data | 12:51:00 | |
| 52 | Oliver Wood (GBr) Great Britain | 12:52:00 | |
| 53 | Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo | 12:53:00 | |
| 54 | Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF | 12:54:00 | |
| 55 | James Knox (GBr) Great Britain | 12:55:00 | |
| 56 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | 12:56:00 | |
| 57 | Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF | 12:57:00 | |
| 58 | Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors | 12:58:00 | |
| 59 | Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac | 12:59:00 | |
| 60 | Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon | 13:00:00 | |
| 61 | James Oram (NZl) One Pro Cycling | 13:01:00 | |
| 62 | Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin | 13:02:00 | |
| 63 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 13:03:00 | |
| 64 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 13:04:00 | |
| 65 | Russell Downing (GBr) JLT Condor | 13:05:00 | |
| 66 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 13:06:00 | |
| 67 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 13:07:00 | |
| 68 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 13:08:00 | |
| 69 | Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott | 13:09:00 | |
| 70 | Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team | 13:10:00 | |
| 71 | Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott | 13:11:00 | |
| 72 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 13:12:00 | |
| 73 | Mark Stewart (GBr) An Post Chain Reaction | 13:13:00 | |
| 74 | Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 13:14:00 | |
| 75 | Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 13:15:00 | |
| 76 | James Shaw (GBr) Lotto Soudal | 13:16:00 | |
| 77 | Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team | 13:17:00 | |
| 78 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 13:18:00 | |
| 79 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF | 13:19:00 | |
| 80 | Owain Doull (GBr) Team Sky | 13:20:00 | |
| 81 | Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert | 13:21:00 | |
| 82 | Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac | 13:22:00 | |
| 83 | Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors | 13:23:00 | |
| 84 | Matthew Teggart (Irl) An Post Chain Reaction | 13:24:00 | |
| 85 | Hayden McCormick (NZl) One Pro Cycling | 13:25:00 | |
| 86 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 13:26:00 | |
| 87 | Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors | 13:27:00 | |
| 88 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 13:28:00 | |
| 89 | Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 13:29:00 | |
| 90 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 13:30:00 | |
| 91 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac | 13:31:00 | |
| 92 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal | 13:32:00 | |
| 93 | Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin | 13:33:00 | |
| 94 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | 13:34:00 | |
| 95 | Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac | 13:35:00 | |
| 96 | Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin | 13:36:00 | |
| 97 | Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors | 13:37:00 | |
| 98 | Daniele Bennati (Ita) Movistar Team | 13:38:00 | |
| 99 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain | 13:39:00 | |
| 100 | Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors | 13:40:00 | |
| 101 | Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team | 13:41:00 | |
| 102 | Brenton Jones (Aus) JLT Condor | 13:42:00 | |
| 103 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert | 13:43:00 | |
| 104 | Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal | 13:44:00 | |
| 105 | Richard Handley (GBr) Madison Genesis | 13:46:00 | |
| 106 | Kamil Gradek (Pol) One Pro Cycling | 13:48:00 | |
| 107 | Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 13:50:00 | |
| 108 | Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team | 13:52:00 | |
| 109 | Karol Domagalski (Pol) One Pro Cycling | 13:54:00 | |
| 110 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin | 13:56:00 | |
| 111 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 13:58:00 | |
| 112 | Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors | 14:00:00 | |
| 113 | Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott | 14:02:00 | |
| 114 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | 14:04:00 |
11.09.2017Highlight-Video der Schlussetappe der Tour of Britain(rsn) - Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) hat auf der 8. Etappe der Tour of Britain alles probiert, doch noch seinen dritten Gesamtsieg einzufahren. Lars Boom (LottoNL-Jumbo) allerdings verteidigt
10.09.2017Boasson Hagen jubelt in Cardiff und trauert der 2. Etappe nach(rsn) – Jetzt tut Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) die Zurücksetzung wegen eines von der Jury als zu riskant eingestuften Sprints auf der 2. Etappe der Tour of Britain (2.HC) richtig weh. Denn
09.09.2017Groenewegen gewinnt im Sprint, Boom verteidigt Grünes Trikot(rsn) - Erfolgreicher vorletzter Tag für das Team LottoNL-Jumbo bei der Tour of Britain (2.HC). Während der Niederländer Dylan Groenewegen die 7. Etappe im Sprint gewann, verteidigte sein Landsmann
08.09.2017Ewan steuert ideal um die letzte Kurve(rsn) – Caleb Ewan (Orica-Scott) hat die 6. Etappe der Tour of Britain (2.Hc) gewonnen. Der Australier ließ nach 187 Kilometern von Newmarket nach Aldeburgh den Kolumbianer Fernando Gaviria (Quick
08.09.2017Tour of Britain untersucht Zusammenstoß mit geparktem Auto(rsn) - Die Organisatoren der Tour of Britain haben eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, wie das Auto auf die Strecke kam, das während der 4. Etappe im Städtchen Retford einen Massensturz v
07.09.2017Tony Martin: "Platz sechs ist für mich eine große Enttäuschung"(rsn) - Nein, Platz sechs im letzten Zeitfahren vor der Straßen-WM in Bergen war nicht das, was sich Tony Martin (Katusha-Alpecin) sich bei der Tour of Britain (2.HC) erhofft hatte. Auf dem 16,2 Kil
07.09.2017Highlight-Video der 5. Etappe der Tour of Britain(rsn) - Mit einem Doppelerfolg für das LottoNL-Jumbo-Team ist das Zeitfahren der Tour of Britain zu Ende gegangen. Der Niederländer Lars Boom holte sich auf dem 16,2 Kilometer langen, flachen Kurs v
07.09.2017Boom bestätigt seinen BinckBank-Auftritt, Martin nur Sechster(rsn) - Der Niederländer Lars Boom (LottoNL-Jumbo) hat auf der 5. Etappe der 14. Tour of Britain seinen zweiten Saisonsieg eingefahren, wogegen sich Tony Martin (Katusha-Alpecin) bei seiner WM-Genera
07.09.2017Highlight-Video der 4. Etappe der Tour of Britain(rsn) - Parkende Autos nach einer schnell zu durchfahrenden 90-Grad-Kurve sorgen für einen Massensturz während der 4. Etappe der Tour of Britain (2.HC). Brent Bookwalter (BMC) krachte mit andere
07.09.2017Bookwalter kollidiert bei Tour of Britain mit parkendem Auto(rsn) - Brent Bookwalter (BMC) ist auf der 4. Etappe der Tour of Britain (2.HC) mit einem hinter einer Kurve parkenden Auto kollidiert und hat sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen. Die Rundf
06.09.2017Gaviria jubelt am Ende eines wunderbaren Tages(rsn) - Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) hat am vierten Tag der 14. Tour of Britain (2.HC) für den nächsten Sieg eines Sprinters gesorgt. Der 23 Jahre alte Kolumbianer entschied am Mittwoch die
06.09.2017Highlight-Video der 3. Etappe der Tour of Britain(rsn) - Mit seinem zweiten Etappensieg hat sich Caleb Ewan das Grüne Trikot des Spitzenreiters der 14. Tour of Britain zurückgeholt. Der Orica-Sprinter setzte sich am Dienstag in Scunthorpe vor dem
26.09.2026Radsport live im Stream, TV und Ticker: Die Rennen des Tages (rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum Live-Ticker?In unserer Tagesvorschau informieren wir über die wicht
25.09.2026Deutschlands Jüngste glänzen in Montreal: 16-Jährige Bieberle WM-6. (rsn) – Die deutschen Juniorinnen haben im Straßenrennen bei den Weltmeisterschaften von Montreal in Kanada zwar keine Medaille gewonnen, mit ihrem Abschneiden aber trotzdem überzeugt. Die Plät
25.09.2026Deutsche U23 selbstkritisch: “Weit unter unseren Möglichkeiten“ (rsn) – Die Enttäuschung war den drei bestplatzierten deutschen Fahrern im U23-Straßenrennen der Männer bei den Weltmeisterschaften von Montreal anzumerken. Moritz Mauss, Paul Fietzke und Max Boc
25.09.2026Neira besorgt Spanien den nächsten U19-Titel, Grossmann holt Bronze (rsn) – Alejandra Neira hat die spanische Siegesserie bei U19-Weltmeisterschaften fortgesetzt. Ein Jahr nach dem Triumph von Paula Ostiz bei den Juniorinnen in Kigali sowie einen Tag nach dem Sieg v
25.09.2026Barry fährt am Geburtstag in der Gruppe des Tages zum Titel (rsn) – Noch bevor bei der Podiumszeremonie “The Star-Spangled Banner“ erklang, stimmte das Publikum “Happy Birthday to you“ an. Denn an seinem 19. Geburtstag hat sich Ashlin Barry den Tit
25.09.2026WM-Raser kommt nicht ungestraft davon (rsn) – Der spanische Teammanager, der beim WM-Juniorenrennen der Männer mit dem Teamauto über die Strecke gerast ist, kommt nicht ungestraft davon. Eleuterio Anguita wird vom Rest der Straßen-We
25.09.2026Martinez profitiert beim CRO Race von De Gendts Pech (rsn) – Nach zweieinhalb Jahren ohne Sieg hat Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) die 4. Etappe des CRO Race (2.Pro) für sich entschieden. Der Kolumbianer war der Schnellste i
25.09.2026Walscheid beendet seine Karriere (rsn) - Nach elf Jahren als Berufsradfahrer wird Maximilian Walscheid (Lidl – Trek) seine Karriere am Ende der Saison beenden und in eine neue Rolle in Lidls Leistungszentrum in Bad Wimpfen an der S
25.09.2026Cobo schafft den Sprung in die WorldTour (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
25.09.2026Wer kann Vallieres den Titel beim Heimspiel entreißen? (rsn) – Am Samstag möchte Magdeleine Vallieres in Montreal, 130 Kilometer von ihrer Geburtsstadt Sherbrook entfernt, ihren in Kigali errungenen Sensationstitel verteidigen. Einfach wird das Heimspi
25.09.2026Winter wollte schlau fahren, hatte aber “fast keine Ahnung, wie´s geht“ (rsn) - Obwohl sie im Straßenrennen nur knapp eine Medaille verpasste, stellte sich Mara Winter nach dem harten Rennen der U23-Fahrerinnen, das sie über zehn Runden auf dem schweren Straßenkurs in
25.09.2026WM-Fünfter Hettegger: “Musste was machen mit meinen Haxn“ (rsn) – Zum zweiten Mal seit dem Gewinn des Weltmeistertitels durch Felix Gall 2015 in Richmond in den USA hat es am Donnerstag ein Österreicher in die Top 5 der Junioren-WM geschafft: Nach Platz f