--> -->

18.07.2025 | (rsn) - Die Pyrenäen-Trilogie der Tour de France wird am Freitag mit Teil 2 fortgesetzt: einem 10,9 Kilometer langen Bergzeitfahren von Loudenvielle hinauf nach Peyragudes.
Die ersten drei Kilometer sind dabei weitgehend flach, doch dann beginnt der Anstieg, der offiziell acht Kilometer lang und im Schnitt 7,9 Prozent steil ist - mit bis zu 16 Prozent eingangs des Schlusskilometers auf dem Altiport, auf dem einst einige Szenen für den 1997er James Bond "Tomorrow Never Dies" gedreht wurden.
Beginnen wird der Kampf gegen Berg und Uhr um 13:10 Uhr mit dem Start des bisherigen Schlusslichts dieser 112. Frankreich-Rundfahrt, Matteo Vercher (TotalEnergies). Als letztes rollt knapp vier Stunden später der Mann in Gelb von der Startrampe, Tadej Pogacar (UAE - Emirates - XRG) um 17:05 Uhr. Florian Lipowitz (Red Bull - Bora - hansgrohe) ist als Gesamtvierter sechs Minuten vor dem Slowenen um 16:59 Uhr an der Reihe.
Die ersten 51 Fahrer starten im Abstand von je einer Minute, für die nächsten 110 erhöht sich das Startintervall auf 1:30 Minuten und die Top 10 der Gesamtwertung werden schließlich im Abstand von je zwei Minuten auf die Strecke gelassen.
| 1 | Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies | 13:10:00 |
| 2 | Jordi Meeus (Bel) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 13:11:00 |
| 3 | Roel van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché-Wanty | 13:12:00 |
| 4 | Fabian Lienhard (Swi) Tudor Pro Cycling | 13:13:00 |
| 5 | Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek | 13:14:00 |
| 6 | Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek | 13:15:00 |
| 7 | Yevgeniy Fedorov (Kaz) XDS Astana | 13:16:00 |
| 8 | Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious | 13:17:00 |
| 9 | Sébastien Grignard (Bel) Lotto | 13:18:00 |
| 10 | Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech | 13:19:00 |
| 11 | Jarrad Drizners (Aus) Lotto | 13:20:00 |
| 12 | Davide Ballerini (Ita) XDS Astana | 13:21:00 |
| 13 | Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels | 13:22:00 |
| 14 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | 13:23:00 |
| 15 | Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto | 13:24:00 |
| 16 | Mick van Dijke (Ned) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 13:25:00 |
| 17 | Luka Mezgec (Slo) Jayco Alula | 13:26:00 |
| 18 | Benjamin Thomas (Fra) Cofidis | 13:27:00 |
| 19 | Tim Naberman (Ned) Picnic Postnl | 13:28:00 |
| 20 | Luke Durbridge (Aus) Jayco Alula | 13:29:00 |
| 21 | Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek | 13:30:00 |
| 22 | Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal-Quickstep | 13:31:00 |
| 23 | Vito Braet (Bel) Intermarché-Wanty | 13:32:00 |
| 24 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck | 13:33:00 |
| 25 | Tim Merlier (Bel) Soudal-Quickstep | 13:34:00 |
| 26 | Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility | 13:35:00 |
| 27 | Hugo Page (Fra) Intermarché-Wanty | 13:36:00 |
| 28 | Alexis Renard (Fra) Cofidis | 13:37:00 |
| 29 | Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility | 13:38:00 |
| 30 | Lewis Askey (GBr) Groupama-FDJ | 13:39:00 |
| 31 | Dylan Groenewegen (Ned) Jayco Alula | 13:40:00 |
| 32 | Pavel Bittner (Cze) Picnic Postnl | 13:41:00 |
| 33 | Laurenz Rex (Bel) Intermarché-Wanty | 13:42:00 |
| 34 | Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels | 13:43:00 |
| 35 | Arnaud De Lie (Bel) Lotto | 13:44:00 |
| 36 | Jonas Rutsch (Ger) Intermarché-Wanty | 13:45:00 |
| 37 | Elmar Reinders (Ned) Jayco Alula | 13:46:00 |
| 38 | Edoardo Affini (Ita) Visma-Lease a Bike | 13:47:00 |
| 39 | Jake Stewart (GBr) Israel-Premier Tech | 13:48:00 |
| 40 | Luke Plapp (Aus) Jayco Alula | 13:49:00 |
| 41 | Sean Flynn (GBr) Picnic Postnl | 13:50:00 |
| 42 | Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty | 13:51:00 |
| 43 | Paul Penhoet (Fra) Groupama-FDJ | 13:52:00 |
| 44 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 13:53:00 |
| 45 | Danny van Poppel (Ned) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 13:54:00 |
| 46 | Samuel Watson (GBr) Ineos Grenadiers | 13:55:00 |
| 47 | Alberto Dainese (Ita) Tudor Pro Cycling | 13:56:00 |
| 48 | Pascal Ackermann (Ger) Israel-Premier Tech | 13:57:00 |
| 49 | Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek | 13:58:00 |
| 50 | Niklas Märkl (Ger) Picnic Postnl | 13:59:00 |
| 51 | Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious | 14:00:00 |
| 52 | Vincenzo Albanese (Ita) EF Education-EasyPost | 14:01:30 |
| 53 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck | 14:03:00 |
| 54 | Clément Russo (Fra) Groupama-FDJ | 14:04:30 |
| 55 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | 14:06:00 |
| 56 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | 14:07:30 |
| 57 | Connor Swift (GBr) Ineos Grenadiers | 14:09:00 |
| 58 | Ivan Garcia (Spa) Movistar | 14:10:30 |
| 59 | Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto | 14:12:00 |
| 60 | Matis Louvel (Fra) Israel-Premier Tech | 14:13:30 |
| 61 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck | 14:15:00 |
| 62 | Louis Barre (Fra) Intermarché-Wanty | 14:16:30 |
| 63 | Ivan Romeo (Spa) Movistar | 14:18:00 |
| 64 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 14:19:30 |
| 65 | Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates-XRG | 14:21:00 |
| 66 | Damien Touze (Fra) Cofidis | 14:22:30 |
| 67 | Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates-XRG | 14:24:00 |
| 68 | Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck | 14:25:30 |
| 69 | Tobias Lund Andresen (Den) Picnic Postnl | 14:27:00 |
| 70 | Lenny Martinez (Fra) Bahrain Victorious | 14:28:30 |
| 71 | Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling | 14:30:00 |
| 72 | Laurence Pithie (NZl) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 14:31:30 |
| 73 | Pablo Castrillo (Spa) Movistar | 14:33:00 |
| 74 | Marco Haller (Aut) Tudor Pro Cycling | 14:34:30 |
| 75 | William Barta (USA) Movistar | 14:36:00 |
| 76 | Kasper Asgreen (Den) EF Education-EasyPost | 14:37:30 |
| 77 | Dylan Teuns (Bel) Cofidis | 14:39:00 |
| 78 | Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek | 14:40:30 |
| 79 | Mike Teunissen (Ned) XDS Astana | 14:42:00 |
| 80 | Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility | 14:43:30 |
| 81 | Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility | 14:45:00 |
| 82 | Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility | 14:46:30 |
| 83 | Gianni Moscon (Ita) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 14:48:00 |
| 84 | Brent Van Moer (Bel) Lotto | 14:49:30 |
| 85 | Tobias Foss (Nor) Ineos Grenadiers | 14:51:00 |
| 86 | Mauro Schmid (Swi) Jayco Alula | 14:52:30 |
| 87 | Krists Neilands (Lat) Israel-Premier Tech | 14:54:00 |
| 88 | Michael Valgren (Den) EF Education-EasyPost | 14:55:30 |
| 89 | Ion Izaguirre (Spa) Cofidis | 14:57:00 |
| 90 | Cyril Barthe (Fra) Groupama-FDJ | 14:58:30 |
| 91 | Alexey Lutsenko (Kaz) Israel-Premier Tech | 15:00:00 |
| 92 | Clément Champoussin (Fra) XDS Astana | 15:01:30 |
| 93 | Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling | 15:03:00 |
| 94 | Marc Hirschi (Swi) Tudor Pro Cycling | 15:04:30 |
| 95 | Oliver Naesen (Bel) Decathlon AG2R la Mondiale | 15:06:00 |
| 96 | Alex Aranburu (Spa) Cofidis | 15:07:30 |
| 97 | Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal-Quickstep | 15:09:00 |
| 98 | Emiel Verstrynge (Bel) Alpecin-Deceuninck | 15:10:30 |
| 99 | Mathis Le Berre (Fra) Arkea-B&B Hotels | 15:12:00 |
| 100 | Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels | 15:13:30 |
| 101 | Einer Rubio (Col) Movistar | 15:15:00 |
| 102 | Bastien Tronchon (Fra) Decathlon AG2R la Mondiale | 15:16:30 |
| 103 | Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech | 15:18:00 |
| 104 | Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling | 15:19:30 |
| 105 | Julian Alaphilippe (Fra) Tudor Pro Cycling | 15:21:00 |
| 106 | Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike | 15:22:30 |
| 107 | Harold Tejada (Col) XDS Astana | 15:24:00 |
| 108 | Maximilian Schachmann (Ger) Soudal-Quickstep | 15:25:30 |
| 109 | Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious | 15:27:00 |
| 110 | Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates-XRG | 15:28:30 |
| 111 | Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek | 15:30:00 |
| 112 | Nelson Oliveira (Por) Movistar | 15:31:30 |
| 113 | Bruno Armirail (Fra) Decathlon AG2R la Mondiale | 15:33:00 |
| 114 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 15:34:30 |
| 115 | Frank van den Broek (Ned) Picnic Postnl | 15:36:00 |
| 116 | Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies | 15:37:30 |
| 117 | Jenno Berckmoes (Bel) Lotto | 15:39:00 |
| 118 | Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies | 15:40:30 |
| 119 | Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers | 15:42:00 |
| 120 | Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost | 15:43:30 |
| 121 | Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates-XRG | 15:45:00 |
| 122 | Raul Garcia (Spa) Arkea-B&B Hotels | 15:46:30 |
| 123 | Alexandre Delettre (Fra) TotalEnergies | 15:48:00 |
| 124 | Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility | 15:49:30 |
| 125 | Victor Campenaerts (Bel) Visma-Lease a Bike | 15:51:00 |
| 126 | Quinn Simmons (USA) Lidl-Trek | 15:52:30 |
| 127 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal-Quickstep | 15:54:00 |
| 128 | Ilan Van Wilder (Bel) Soudal-Quickstep | 15:55:30 |
| 129 | Harry Sweeny (Aus) EF Education-EasyPost | 15:57:00 |
| 130 | Alex Baudin (Fra) EF Education-EasyPost | 15:58:30 |
| 131 | Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels | 16:00:00 |
| 132 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck | 16:01:30 |
| 133 | Gregor Mühlberger (Aut) Movistar | 16:03:00 |
| 134 | Joe Blackmore (GBr) Israel-Premier Tech | 16:04:30 |
| 135 | Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ | 16:06:00 |
| 136 | Callum Scotson (Aus) Decathlon AG2R la Mondiale | 16:07:30 |
| 137 | Simone Velasco (Ita) XDS Astana | 16:09:00 |
| 138 | Tiesj Benoot (Bel) Visma-Lease a Bike | 16:10:30 |
| 139 | Aleksandr Vlasov (Rus) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 16:12:00 |
| 140 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck | 16:13:30 |
| 141 | Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon AG2R la Mondiale | 16:15:00 |
| 142 | Warren Barguil (Fra) Picnic Postnl | 16:16:30 |
| 143 | Steff Cras (Bel) TotalEnergies | 16:18:00 |
| 144 | Adam Yates (GBr) UAE Team Emirates-XRG | 16:19:30 |
| 145 | Romain Gregoire (Fra) Groupama-FDJ | 16:21:00 |
| 146 | Clément Berthet (Fra) Decathlon AG2R la Mondiale | 16:22:30 |
| 147 | Sergio Higuita (Col) XDS Astana | 16:24:00 |
| 148 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 16:25:30 |
| 149 | Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers | 16:27:00 |
| 150 | Simon Yates (GBr) Visma-Lease a Bike | 16:28:30 |
| 151 | Sepp Kuss (USA) Visma-Lease a Bike | 16:30:00 |
| 152 | Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis | 16:31:30 |
| 153 | Cristian Rodriguez (Spa) Arkea-B&B Hotels | 16:33:00 |
| 154 | Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek | 16:34:30 |
| 155 | Ben O'Connor (Aus) Jayco Alula | 16:36:00 |
| 156 | Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates-XRG | 16:37:30 |
| 157 | Enric Mas (Spa) Movistar | 16:39:00 |
| 158 | Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-FDJ | 16:40:30 |
| 159 | Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies | 16:42:00 |
| 160 | Carlos Rodriguez (Spa) Ineos Grenadiers | 16:43:30 |
| 161 | Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost | 16:45:00 |
| 162 | Matteo Jorgenson (USA) Visma-Lease a Bike | 16:47:00 |
| 163 | Felix Gall (Aut) Decathlon AG2R la Mondiale | 16:49:00 |
| 164 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility | 16:51:00 |
| 165 | Primož Rogli? (Slo) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 16:53:00 |
| 166 | Oscar Onley (GBr) Picnic Postnl | 16:55:00 |
| 167 | Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B Hotels | 16:57:00 |
| 168 | Florian Lipowitz (Ger) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 16:59:00 |
| 169 | Remco Evenepoel (Bel) Soudal-Quickstep | 17:01:00 |
| 170 | Jonas Vingegaard (Den) Visma-Lease a Bike | 17:03:00 |
| 171 | Tadej Poga?ar (Slo) UAE Team Emirates-XRG | 17:05:00 |
10.11.2026Del Toro richtet den Blick auf möglichen Toursieg(rsn) – Bei seinem Giro-Debüt im Jahr 2025 lag Isaac Del Toro (UAE – Emirates – XRG) bis zur vorletzten Etappe auf Kurs Gesamtsieg, den ihm dann auf den letzten Drücker Simon Yates (Visma –
17.08.2026Seixas klärt Zukunftsfrage bei Kriterium in Etten-Leur(rsn) – Paul Seixas (Decathlon – CMA CGM) hat seine Auszeit nach seinem vierten Platz bei der Tour de France beendet und bei einem Kriterium im niederländischen Etten-Leur teilgenommen. Am Rande
09.08.2026Kanter nahm für die Zukunft viel von der Tour mit(rsn) – Zwei Wochen nach seinem vierten Platz auf den Champs-Élysées in Paris, mit dem er ein starkes Tour-Debüt abschloss, setzt Max Kanter wieder auf dem Rad. Allerdings lässt es der Sprinter
02.08.2026Rubio: “Können daran arbeiten, dass sich so was nicht wiederholt“(rsn) – Ermals nach seinem schlimmen Sturz auf der 19. Etappe der Tour de France hat sich Einer Rubio zu Wort gemeldet. “Es sind nun einige Tage seit dem Unfall bei der Tour de France vergangen, u
31.07.2026Vingegaard: “Haben die Tour vielleicht falsch eingeschätzt“(rsn) – Als Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) auf der 15. Etappe der Tour de France stürzte und mit einem Schlüsselbeinbruch ausschied, lag er auf Rang zwei im Klassement bereits ziemlich
28.07.2026Seixas: “Bin stolz auf den vierten Platz in der Gesamtwertung“(rsn) – Zum Podium in Paris hat es trotz aller Bemühungen nicht mehr gereicht, doch mit Platz vier bei seinem Debüt bei der Tour de France (2.UWT) kann Paul Seixas (Decathlon – CMA CGM) mehr als
28.07.2026Plugge zu nächtlicher Kontrolle: “Hat unserem Team geschadet“(rsn) – In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli gab es bei der Tour de France 2026 nächtliche Dopingkontrollen - und zwar bei den beiden besten Fahrern im Klassement. Jonas Vingegaard (Visma - Lease
27.07.2026Grün ist abgehakt! Jetzt jagt Pedersen ein Monument(rsn) – Mit zwei Zielen war Lidl – Trek zur Tour de France 2026 gereist: Etappensieg(e) und Grünes Trikot für Mads Pedersen! Der Däne bekam dazu fast ein ganzes Team an Helfern abgestellt. Der
27.07.2026Nach dieser Tour träumen Evenepoel und Denk von mehr(rsn) – Am Ende wurden beide Ziele erreicht. Red Bull – Bora – hansgrohe blickt nach zwei Etappensiegen und dem zweiten Platz im Gesamtklassement von Remco Evenepoel auf eine erfolgreiche Tour d
27.07.2026Degenkolbs elfte war seine letzte Tour: “Kann gut damit leben“(rsn) – Die Schlussetappe seiner letzten Tour de France (2.UWT) beendete John Degenkolb (Picnic – PostNL) auf dem 89. Platz. Aus ganz anderen Gründen jedoch wird ihm seine Abschiedsvorstellung au
27.07.2026Philipsen nimmt die Beine hoch, damit van der Poel sicher siegt(rsn) - Ein unglaublich spannendes Finale und eine ganz große Geste auf den Champs-Élysées krönten diese 113. Tour de France. Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), der mit der größten Ges
26.07.2026Tränen statt Triumph: Kanter Vierter auf den Champs-Élysées(rsn) - Die Emotionen übermannten Max Kanter (XDS - Astana) im Ziel der Tour de France. Sichtlich gerührt und enttäuscht zeigte sich der Deutsche über seinen vierten Platz auf der finalen 21. Eta
12.11.2026Straßen-Europameisterschaften 2027 in Dänemark (rsn) – Nach zehn Jahren kehren die Straßen-Europameisterschaften wieder nach Dänemark zurück. Wie der Europäische Radsportverband UEC ankündigte, werden die kontinentalen Titelkämpfe 2027 in
12.11.2026Rembe - rad-net verlängert mit Kluge, Heidemann und Adamietz (rsn) – Das deutsche KT-Team Rembe – rad-net hat die Verträge mit seinen Routiniers Roger Kluge, Miguel Heidemann und Johannes Adamietz verlängert. Wie der Rennstall aus dem Sauerland zudem mitt
12.11.2026Weltmeisterin Brand kommt bei Sturz in Niel glimpflich davon (rsn) - In wenigen Worten auf den Punkt gebracht, deshalb aber nicht weniger interessant: In unserer Rubrik "Kurz gemeldet" fasst die Redaktion von radsport-news.com die Nachrichten aus der Welt des R
12.11.2026Balmer verstärkt Schweizer KT-Team, Welten wird Picnic-Sportdirektor (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
12.11.2026Ganz viel Benin, ein GT-Großmeister und ein Ex-Profi (rsn) – 130 Fahrer haben sich mit unserem überarbeiteten Punktesystem für die Radsport-News-Jahresrangliste 2026 qualifiziert. Nicht alle können wir in den letzten zwei Monaten des Jahres auch
12.11.2026Die Radsport-News-Jahresrangliste der Männer 2026 (rsn) - Es ist inzwischen RSN-Tradition. Und auch wenn sich mit Christoph Adamietz der Vater der Idee vor einem Jahr verabschiedet hat, so soll diese fortgesetzt werden: Mit der Radsport-News-Jahresra
11.11.2026Nordschleifen-Sieger, Tansania-Hilfe und ein UAE-Talent (rsn) – 130 Fahrer haben sich mit unserem überarbeiteten Punktesystem für die Radsport-News-Jahresrangliste 2026 qualifiziert. Nicht alle können wir in den letzten zwei Monaten des Jahres auch
11.11.2026Heulot: Roglic-Transfer “derzeit keine Option“ (rsn) – Nach dem Einstieg des IT-Dienstleisters XEFI als neuer Titelsponsor sieht die Zukunft des bisher als TotalEnergies bekannten französischen Zweitdivisionärs wieder deutlich rosiger aus. Obw
11.11.2026In Niel platzt bei Mason endlich der Knoten (rsn) - Cameron Mason (777) hat erstmals in seiner Karriere einen Wertungscross gewonnen. Bei der Superprestige in Niel kam der Britische Meister 20 Sekunden vor Joran Wyseure (Crelan – Corendon) in
11.11.2026Bakker kommt in Niel am besten über “runderneuerten“ Kurs (rsn) - Manon Bakker hat in Niel den dritten Lauf der Superprestige gewonnen. Die Niederländerin, die immer noch ohne Team ist, war vor allem in den Laufpassagen die Beste und erreichte das Ziel 14 S
11.11.2026Die Strecken der Santos Tour Down Under 2027 (rsn) – Nachdem ein Prolog die letztjährige Tour Down Under eröffnet hatte, kehrten die Organisatoren der australischen Rundfahrt 2027 wieder zum alt bekannten Schema zurück. Der sechstägige Wor
11.11.2026Tudor-Youngster, Weltenbummler und ein WorldTour-Helfer (rsn) – 130 Fahrer haben sich mit unserem überarbeiteten Punktesystem für die Radsport-News-Jahresrangliste 2026 qualifiziert. Nicht alle können wir in den letzten zwei Monaten des Jahres auch