Spilak geht als letzter Fahrer ins Rennen

Startliste des Prologs zur 70. Tour de Romandie

Foto zu dem Text "Startliste des Prologs zur 70. Tour de Romandie"
Die Karte der 70. Tour de Romandie | Foto: Tour de Romandie

26.04.2016  |  (rsn) - Der Brite Mark McNally vom belgischen Zweitdivisionär Wanty-Groupe Gobert eröffnet um 14.50 Uhr den Prolog zur 70. Tour de Romandie. Den Reigen der 160 Starter aus 20 Teams beschließt um 17.29 Uhr Simon Spilak (Katusha), der die Rundfahrt durch die West-Schweiz bereits dreimal auf dem zweiten Platz beendete.

Zwei Minuten vor dem Slowenen geht der zweimalige Gesamtsieger Chris Froome (Sky) auf den 3,95 Kilometer langen und mit einem Anstieg versehenen Parcours von La Chaux-de-Fonds.

Die Startliste:

1 14:50:00 196 MCNALLY Mark WGG
2 14:51:00 188 THALMANN Roland ROT
3 14:52:00 174 JI Cheng TGA
4 14:53:00 168 VENTER Jaco DDD
5 14:54:00 155 SMUKULIS Gatis AST
6 14:55:00 147 LATOUR Pierre-Roger ALM
7 14:56:00 135 PANTANO Jarlinson IAM
8 14:57:00 127 ROLLAND Pierre CPT
9 14:58:00 112 BONO Matteo LAM
10 14:59:00 102 ARMEE Sander LTS
11 15:00:00 98 VERMEULEN Alexey TLJ
12 15:01:00 83 BEPPU Fumiyuki TFS
13 15:02:00 77 ROUX Anthony FDJ
14 15:03:00 64 HEPBURN Michael OGE
15 15:04:00 57 PEDRERO Antonio MOV
16 15:05:00 46 VELITS Martin EQS
17 15:06:00 33 BOOKWALTER Brent BMC
18 15:07:00 24 PETERS Alex SKY
19 15:08:00 13 BOARO Manuele TNK
20 15:09:00 8 ZAKARIN Ilnur KAT
21 15:10:00 198 VEUCHELEN Frederik WGG
22 15:11:00 183 BRÃœNGGER Nico ROT
23 15:12:00 172 FRÖHLINGER Johannes TGA
24 15:13:00 163 JIM Songezo DDD
25 15:14:00 156 TIRALONGO Paolo AST
26 15:15:00 141 BARDET Romain ALM
27 15:16:00 136 REYNES Vicente IAM
28 15:17:00 128 TALANSKY Andrew CPT
29 15:18:00 111 FARIA DA COSTA Rui LAM
30 15:19:00 107 VAN DER SANDE Tosh LTS
31 15:20:00 97 VAN WINDEN Dennis TLJ
32 15:21:00 84 BERNARD Julien TFS
33 15:22:00 76 REICHENBACH Sébastien FDJ
34 15:23:00 66 IMPEY Daryl OGE
35 15:24:00 58 ROJAS José Joaquin MOV
36 15:25:00 48 WISNIOWSKI Lukasz EQS
37 15:26:00 38 WYSS Danilo BMC
38 15:27:00 26 STANNARD Ian SKY
39 15:28:00 17 ROVNY Ivan TNK
40 15:29:00 7 VOROBYEV Anton KAT
41 15:30:00 197 MINNAARD Marco WGG
42 15:31:00 184 KRIZEK Matthias ROT
43 15:32:00 178 TIMMER Albert TGA
44 15:33:00 167 SBARAGLI Kristan DDD
45 15:34:00 158 ZEITS Andrey AST
46 15:35:00 146 GRETSCH Patrick ALM
47 15:36:00 133 DEVENYNS Dries IAM
48 15:37:00 122 BROWN Nathan CPT
49 15:38:00 113 CIMOLAI Davide LAM
50 15:39:00 105 MARCZYNSKI Tomasz LTS
51 15:40:00 95 LAMMERTINK Steven TLJ
52 15:41:00 86 BONIFAZIO Niccolo TFS
53 15:42:00 73 ELISSONDE Kenny FDJ
54 15:43:00 65 HOWSON Damien OGE
55 15:44:00 53 ANACONA GOMEZ Winner Andrew MOV
56 15:45:00 44 MARTINELLI Davide EQS
57 15:46:00 35 MOINARD Amaël BMC
58 15:47:00 25 PUCCIO Salvatore SKY
59 15:48:00 15 KISERLOVSKI Robert TNK
60 15:49:00 2 BELKOV Maxim KAT
61 15:50:00 195 MARTIN Guillaume WGG
62 15:51:00 187 PIRES Bruno ROT
63 15:52:00 177 STAMSNIJDER Tom TGA
64 15:53:00 166 REGUIGUI Youcef DDD
65 15:54:00 157 WESTRA Lieuwe AST
66 15:55:00 145 GASTAUER Ben ALM
67 15:56:00 138 ZAUGG Oliver IAM
68 15:57:00 125 MOSER Moreno CPT
69 15:58:00 116 MEINTJES Louis LAM
70 15:59:00 104 DE GENDT Thomas LTS
71 16:00:00 93 HOFLAND Moreno TLJ
72 16:01:00 85 BOBRIDGE Jack TFS
73 16:02:00 78 ROY Jérémy FDJ
74 16:03:00 68 MEIER Christian OGE
75 16:04:00 52 AMADOR Andrey MOV
76 16:05:00 47 VERONA Carlos EQS
77 16:06:00 37 VELITS Peter BMC
78 16:07:00 27 SWIFT Ben SKY
79 16:08:00 12 BLYTHE Adam TNK
80 16:09:00 3 KOCHETKOV Pavel KAT
81 16:10:00 193 CLAEYS Dimitri WGG
82 16:11:00 185 PAGE Dylan ROT
83 16:12:00 173 HAGA Chad TGA
84 16:13:00 162 BERHANE Natnael DDD
85 16:14:00 153 LUTSENKO Alexey AST
86 16:15:00 143 CHEREL Mikaël ALM
87 16:16:00 137 WYSS Marcel IAM
88 16:17:00 123 DOMBROWSKI Joe CPT
89 16:18:00 118 POLANC Jan LAM
90 16:19:00 103 DE CLERCQ Bart LTS
91 16:20:00 92 CAMPENAERTS Victor TLJ
92 16:21:00 82 ARREDONDO Julian TFS
93 16:22:00 72 BONNET William FDJ
94 16:23:00 63 HAIG Jack OGE
95 16:24:00 55 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka MOV
96 16:25:00 45 SABATINI Fabio EQS
97 16:26:00 34 CARUSO Damiano BMC
98 16:27:00 23 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY
99 16:28:00 18 TROFIMOV Yury TNK
100 16:29:00 4 LAGUTIN Sergey KAT
101 16:30:00 194 MARCATO Marco WGG
102 16:31:00 186 PASQUALON Andrea ROT
103 16:32:00 176 PREIDLER Georg TGA
104 16:33:00 164 KUDUS Merhawi DDD
105 16:34:00 152 LOPEZ MORENO Miguel Angel AST
106 16:35:00 142 BAKELANTS Jan ALM
107 16:36:00 134 HOLLENSTEIN Reto IAM
108 16:37:00 124 FORMOLO Davide CPT
109 16:38:00 114 FARIA DA COSTA Mario LAM
110 16:39:00 108 VERVAEKE Louis LTS
111 16:40:00 94 KEIZER Martijn TLJ
112 16:41:00 87 HESJEDAL Ryder TFS
113 16:42:00 71 PINOT Thibaut FDJ
114 16:43:00 67 KEUKELEIRE Jens OGE
115 16:44:00 54 HERRADA LOPEZ Jesus MOV
116 16:45:00 42 BOUET Maxime EQS
117 16:46:00 32 BOHLI Tom BMC
118 16:47:00 22 KWIATKOWSKI Michal SKY
119 16:48:00 14 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TNK
120 16:49:00 5 SILIN Egor KAT
121 16:50:00 192 BILLE Gaetan WGG
122 16:51:00 182 BAILLIFARD Valentin ROT
123 16:52:00 175 LUDVIGSSON Tobias TGA
124 16:53:00 161 SIUTSOU Kanstantsin DDD
125 16:54:00 154 ROSA Diego AST
126 16:55:00 148 RIBLON Christophe ALM
127 16:56:00 131 FRANK Mathias IAM
128 16:57:00 121 URAN Rigoberto CPT
129 16:58:00 115 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM
130 16:59:00 106 VALLS Rafael LTS
131 17:00:00 96 VAN EMDEN Jos TLJ
132 17:01:00 88 STETINA Peter TFS
133 17:02:00 74 GENIEZ Alexandre FDJ
134 17:03:00 62 GERRANS Simon OGE
135 17:04:00 56 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion MOV
136 17:05:00 41 KITTEL Marcel EQS
137 17:06:00 36 VAN GARDEREN Tejay BMC
138 17:07:00 28 THOMAS Geraint SKY
139 17:08:00 16 POLJANSKI Pawel TNK
140 17:09:00 6 TAARAMAE Rein KAT
141 17:10:00 191 GASPAROTTO Enrico WGG
142 17:11:00 181 KOHLER Martin ROT
143 17:12:00 171 DUMOULIN Tom TGA
144 17:13:00 165 MEYER Cameron DDD
145 17:14:00 151 SANCHEZ Luis-Leon AST
146 17:15:00 144 DUMOULIN Samuel ALM
147 17:16:00 132 COPPEL Jérôme IAM
148 17:17:00 126 NAVARDAUSKAS Ramunas CPT
149 17:18:00 117 MOHORIC Matej LAM
150 17:19:00 101 MONFORT Maxime LTS
151 17:20:00 91 KELDERMAN Wilco TLJ
152 17:21:00 81 MOLLEMA Bauke TFS
153 17:22:00 75 MORABITO Steve FDJ
154 17:23:00 61 ALBASINI Michael OGE
155 17:24:00 51 QUINTANA Nairo Alexander MOV
156 17:25:00 43 JUNGELS Bob EQS
157 17:26:00 31 PORTE Richie BMC
158 17:27:00 21 FROOME Christopher SKY
159 17:28:00 11 MAJKA Rafal TNK
160 17:29:00 1 SPILAK Simon KAT

Mehr Informationen zu diesem Thema

01.05.2016Albasini rettet sich in kuriosem Finale vor dem Feld ins Ziel

(rsn) - Zum Abschluss der 70. Tour de Romandie hat es doch noch mit dem Tagessieg für Lokal-Matador Michael Albasini (Orica-GreenEdge) geklappt. Der 35-jährige Schweizer, der auf der 1. Etappe berei

01.05.2016Albasini gewinnt zum Abschluss in Genf, Quintana Gesamtsieger

(rsn) - Michael Albasini (Orica-GreenEdge) hat in Genf die Schlussetappe der 70. Tour de Romandie gewonnen. Der Schweizer sprintete aus einer vierköpfigen Spitzengruppe heraus zum Sieg und rettete si

30.04.2016Froome strahlt im Regen von Villars

(rsn) - Chris Froome (Sky) nutzte die Königsetappe der 70. Tour de Romandie zur Revanche und feierte bei der Bergankunft in Villars-s/Ollon dritten Saisonsieg. Wie der 30 Jahre alte Brite sich bei s

30.04.2016Froome setzt ein dickes Ausrufezeichen!

(rsn) - Nach einer enttäuschenden Vorstellung auf dem zweiten Tagesabschnitt meldete sich Chris Froome (Sky) auf der Königsetappe der 70. Tour de Romandie eindrucksvoll zurück. Der Brite konnte das

30.04.2016Froome gelingt die Revanche, Quintana bleibt in Gelb

(rsn) - Chris Froome (Sky) hat seine Form bei der 70. Tour de Romandie wiedergefunden. Der zweimalige Sieger der Tour de France entschied die Königsetappe der Schweizer Rundfahrt über 172,7 Kilomete

30.04.2016Quintana schöpft in Sion Zuversicht für die Tour de France

(rsn) – Im Zeitfahren der 70. Tour de Romandie ist Nairo Quintana ein großer Schritt in Richtung Gesamtsieg gelungen. Der Kletterspezialist aus Kolumbien belegte nach einer starken Vorstellung auf

29.04.2016Pinot und Quintana die großen Gewinner von Sion

(rsn) - Zwei Kletterspezialisten waren im Zeitfahren der 70. Tour de Romandie die großen Gewinner. Thibaut Pinot (FDJ) feierte auf dem 15,11 Kilometer langen Parcours seinen bereits vierten Saisonsie

29.04.2016Pinot auf maßgeschneidertem Kurs schneller als Dumoulin

(rsn) – Thibaut Pinot (FDJ) entwickelt sich immer mehr vom reinen Kletterspezialisten zu einem kompletten Fahrer – und damit auch zu einem der Favoriten für die kommende Tour de France. Der 26 Ja

29.04.2016Pinot Schnellster im Zeitfahren von Sion, Quintana verteidigt Gelb

(rsn) – Thibaut Pinot (FDJ) hat auch bei der 70. Tour de Romandie seine deutlich verbesserten Zeitfahrqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 26 Jahre alte Franzose entschied am Freitag

29.04.2016IAM-Kapitän Frank lobt das Team und kritisiert sich selbst

(rsn) – 14 Plätze in der Gesamtwertung der Tour de Romandie hat Mathias Frank auf der gestrigen ersten Bergetappe gut gemacht. Dennoch war der IAM-Kapitän nach den 173,9 Kilometern von Moudon zur

28.04.2016Zakarin kann sich nur kurz über seinen Sieg freuen

(rsn) - Die erste Bergetappe der 70. Tour de Romandie erfuhr auf den letzten 6,5 Kilometern ihre Zuspitzung. Zunächst attackierte Nairo Quintana (Movistar) im Schlussanstieg seine Konkurrenten, dann

28.04.2016Zakarin bringt sich in Morgins selbst um den Lohn seiner Mühen

(rsn) – Titelverteidiger Ilnur Zakarin (Katusha) konnte sich nur einige Minuten über seinen vermeintlich ersten Tagessieg bei der 70. Tour de Romandie freuen.Der 26-jährige Russe, der die letztjä

Weitere Radsportnachrichten

29.03.2024Baskenland-Rundfahrt im Rückblick: Die letzten zehn Jahre

(rsn) – Ganz hohe Berge sucht man im Baskenland zwar vergeblich. Doch die sechstägige WorldTour-Rundfahrt durch den spanischen Nordwesten gilt aufgrund ihrer zahlreichen, teils sehr steilen Anstie

29.03.2024Die Aufgebote aller Teams zur Flandern-Rundfahrt der Männer

(rsn) – Der Ostersonntag wirft seine Schatten voraus: Am 31. März versammelt sich das WorldTour-Peloton in Antwerpen zum Start der 270,8 Kilometer langen Ronde van Vlaanderen. Das Heiligtum des bel

29.03.2024Die Aufgebote aller Teams zur Flandern-Rundfahrt der Frauen

(rsn) – Wenn die Männer nach ihrem Start in Antwerpen bereits 120 Rennkilometer hinter sich haben und erstmals durch Oudenaarde kommen, stellen sich dort auf dem Marktplatz des Zielorts der Ronde v

28.03.2024Die Strecken zum Oster-Highlight: Die Flandern-Rundfahrt

(rsn) – Die 108. Flandern-Rundfahrt der Männer und die 21. der Frauen werden am Ostersonntag auf den letzten 45 Kilometern ab dem Ort Melden am Fuß des berüchtigten Koppenbergs über dieselbe Str

28.03.2024Flandern-Rundfahrt im Rückblick: Die letzten zehn Jahre

(rsn) - Die Flandern-Rundfahrt ist für viele Radsport-Fans neben Paris-Roubaix das Highlight des Frühjahrs. Das belgische Monument führt über mehr als 260 Kilometer und zahlreiche Hellinge, den ku

28.03.2024Tour-Siegerin Vollering “überrascht“ von SD-Worx-Ankündigung

(rsn) –Demi Vollering hat sich verwundert über die Mitteilung ihres Teams SD Worx – Protime gezeigt, das in Person von Sportdirektor Danny Stam gegenüber GCN den zum Saisonende bevorstehenden Ab

28.03.2024Huppertz: Vor Rennen abends einen trinken? Heute unvorstellbar

(rsn) – Eine so lange Zusammenarbeit wie die zwischen Joshua Huppertz und Teamchef Florian Monreal gibt es im Kontinental-Bereich sehr selten. Seit August 2014 steht der mittlerweile 29-Jährige Aa

28.03.2024Van Aert erfolgreich operiert - Giro-Debüt ungewiss

(rsn) – Einen Tag nach seinem schweren Sturz bei Dwars door Vlaanderen ist Wout van Aert nach Angaben seines Teams Visma – Lease a Bike erfolgreich operiert worden. Ob der 29-jährige Belgier rech

28.03.2024Appell an die Zuschauer: “Haben Sie Respekt vor den Fahrern“

(rsn) – Wenige Tage vor der 108. Flandern-Rundfahrt (1. UWT / 1. März), haben Tomas Van Den Spiegel, Geschäftsführer des Veranstalters Flanders Classics, und Carina Van Cauter, die Gouverneurin R

28.03.2024Zeckenbiss möglicher Grund für De Lies Formschwäche

(rsn) – Da Arnaud De Lie in den vergangenen Wochen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, hatte sein Team Lotto – Dstny in Absprache mit dem 22-jährigen Belgier entschieden, dass diese

28.03.2024Movistar verlängert mit “Sensation“ Meijering

(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Profiradsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder RÃ

28.03.2024Märkl will auch bei der Ronde “vor das Radrennen“

(rsn) – Wie schon beim E3 Saxo Classic schaffte Niklas Märkl (DSM Firmenich – PostNL) auch bei Dwars door Vlaanderen den Sprung unter die Ausreißer des Tages. Doch während sein Fluchtbegleiter

RADRENNEN HEUTE

    Radrennen Männer

  • La Route Adélie de Vitré (1.1, FRA)